- Lazer tipi
- Fiber
- Çıkış gücü · W
- 70
- Markalama alanı · mm × mm
- 118 × 118 – 229 × 229
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
Her değer üreticinin yayımladığı kaynaktan alınmıştır. Kaynakta bulunmayan değer tahmin edilmez.
| Parametre | Değer | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Lazer tipi | Fiber | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 resmî ürün sayfası Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Dalga boyu | 1.040–1.090Kaynak merkezî emisyon dalga boyunu aralık olarak verir (1,04–1,09 µm) | nm | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Çıkış gücü | 20Azami güç; aynı ailedeki 7440 modeli 30 W | W | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 resmî ürün sayfası Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Markalama | |||
| Markalama alanı | 126,3 × 64,46Azami işaretleme penceresi (L kafa); S: 63,58 × 37,01, M: 89,30 × 48,27 | mm × mm | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Tarama hızı | Bilgi bulunamadı | mm/s | Resmî kaynaklarda yer almıyor · Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Odak mesafesi | 72–188Odak (çalışma) mesafesi seçenekleri | mm | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 resmî ürün sayfası Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Uygun malzemeler | Metal, Alüminyum, Plastik, Kauçuk, Esnek film, folyo ve etiket | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 resmî ürün sayfası Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ortam ve güvenlik | |||
| Soğutma | Hava soğutmalıFan ile; besleme ünitesi ve lazer kafası hava soğutmalı | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Lazer güvenlik sınıfı | Sınıf 4EN 60825-1:2014 uyarı etiketine göre | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Koruma sınıfı | Besleme ünitesi IP21; lazer kafası IP65 / IP69 | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Bağlantı | Ethernet (TCP/IP), EtherNet/IP, PROFINET, RS-232, Dijital G/Ç, Enkoder ve ürün sensörü girişleri | — | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Güç beslemesi | 100–240 V AC (otomatik) / 50–60 Hz, tek faz, 360 VA | V / Hz | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ağırlık | 0,64Markalama ünitesi (CFT, 90°); CFS 0,61 kg. Besleme ünitesi 3 m hatla 23 kg, 10 m hatla 27 kg | kg | Üretici beyanı Videojet 7340/7440 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.