Domino Ax350i, Leibinger JET3up ve Videojet 1580 + karşılaştırması
Üç model de sürekli inkjet (CIJ) teknolojisini kullanır ve üreticilerine göre bir ila beş satır kod basabilir. Fark büyük ölçüde sarf yapısında ve beyan edilen değerlerde ortaya çıkar: Domino Ax350i ve Videojet 1580 kartuşla çalışırken Leibinger JET3up doldurulabilir tank kullanır. Üreticilerin beyan ettiği azami hat hızları ve karakter yüksekliği aralıkları farklıdır; bu değerler farklı kod ve çözünürlük koşullarında verildiğinden tek başına karşılaştırılmamalıdır. Koruma sınıfı, mürekkep seçenekleri ve bağlantı protokolleri de modeller arasında ayrışır.
- Sarf yapısı farklıdır; kartuş ile doldurulabilir tank arasındaki seçim bakım ve stok yönetimini etkiler.
- Hız değerleri üretici beyanıdır ve ölçüm koşulları not alanında belirtilmiştir.
- Videojet 1580 için mürekkep renkleri ve çözünürlük resmî kaynaklarda bulunamamıştır.
| Parametre | Domino Domino Ax350i | Leibinger Leibinger JET3up | Videojet Videojet 1580 + |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Teknoloji | CIJ (sürekli inkjet) | CIJ (sürekli inkjet) | CIJ (sürekli inkjet) |
| Baskı | |||
| Satır sayısısatır | 1–5Föyde azami satır sayısı 5 | 1–5 | 1–5 |
| Karakter yüksekliğimm | 20 mm'ye kadarTek baskı kafasıyla 32 noktaya / 20 mm'ye kadar; Duo kafayla 64 nokta / 40 mm'ye kadar (broşür). Asgari değer belirtilmemiş (farklı) | 1,5–16Nozul boyutu ve kafa tipine bağlı; font yüksekliği 5–32 damla (farklı) | 2–10Fonta bağlı olarak seçilebilir nominal karakter yüksekliği (farklı) |
| Baskı çözünürlüğüdpi | 82Azami; 60 µm nozul. 75 µm nozulda 64 dpi | Bilgi bulunamadı | Bilgi bulunamadı |
| Azami hat hızım/dk | 432Azami; 7,2 m/s (×60), 1 satır 5 noktalı karakter, standart dpi, Professional printing pack ile. Seri sayfasında 9 m/s belirtiliyor (farklı) | 403Azami; 2017 tarihli broşürde 10 m/s (600 m/dk) değeri yer almaktadır (farklı) | 278Azami; tek satır, 10 karakter/inç. Ürün sayfasının karşılaştırma tablosunda 293 m/dk değeri de yer almaktadır (farklı) |
| Desteklenen kodlar | EAN 8/13, UPC A/E, Code 39, Code 93, Code 128, 2 of 5, ITF-14, GS1-128, 2D DataMatrix, QR kod, Dot Code, Han Xin, Postnet (farklı) | Başlıca barkodlar, 2D DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, QR kod, PPN kod (farklı) | UPC A/E, EAN 8/13, Code 128 A/B/C, UCC/EAN 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, GS1, QR kod, 2D DataMatrixBazı barkod ve gelişmiş işlevler için CLARiSOFT yazılımı gerekir (farklı) |
| Mürekkep ve sarf | |||
| Sarf yapısı | Kartuş (otomatik tanıma)Mürekkep kartuşu 825 ml (ağır hizmet sisteminde 555 ml), make-up kartuşu 1200 ml (broşür) (farklı) | Tank (doldurulabilir)Mürekkep ve solvent tankları 1,3 L; baskı sırasında doldurulabilir (farklı) | Kartuş (Smart Cartridge)Mürekkep ve make-up kartuşu 750 ml (farklı) |
| Mürekkep tipi | Gıda ambalajı için seçenekler, Yumurta kabuğu, Renk değiştiren, Endüstriyel, UV floresan (farklı) | Boya (dye) bazlı, Yumuşak pigmentli, Hızlı kuruyan (<1 sn), MEK bazlı, Keton içermeyen, Alkol bazlı, Gıda sınıfı ve gıda ambalajı mürekkepleri, UV floresan (farklı) | Boya (dye) bazlı (farklı) |
| Mürekkep renkleri | Siyah, RenkliBroşürde renkler ayrıca adlandırılmamıştır | Siyah, Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, GriBroşürde 'vb.' ile başka renklerin de olduğu belirtilmektedir | Bilgi bulunamadı |
| Ortam ve bağlantı | |||
| Koruma sınıfı | IP55 (kabin), IP66 (elektronik muhafaza)Yıkama için IP65 baskı kafası kapağı (farklı) | IP54IP65 opsiyonel (farklı) | IP55Standart; IP65 korumalı elektronik opsiyonel (farklı) |
| Bağlantı | Ethernet (RJ45), USB, RS-232 (opsiyonel paket), Dijital I/O (opsiyonel paket) (farklı) | Ethernet (M12), RS-232, USB, 9 dijital giriş / 8 çıkış (farklı) | Ethernet, Wi-Fi (dahili), USB 2.0 (2×), Hücresel (opsiyonel), RS-232 (opsiyonel bağlantı kiti) (farklı) |
| Hava beslemesi | Pozitif hava opsiyonel (yüksek toz için)Yüksek nem için kuru hava seçeneği; fabrika havası gereksinimi belirtilmemiş (farklı) | GerekmezHarici basınçlı hava gerekmez; baskı kafası havalandırması opsiyonel (farklı) | Gerekmez (CleanFlow pozitif hava opsiyonel)Yüksek nem için kuru hava kiti opsiyonel ve fabrika havası gerektirir (farklı) |
| Çalışma sıcaklığı°C | 5–45Mürekkep seçimine bağlı; %0–90 bağıl nem | 5–45Azami %90 bağıl nem, yoğuşmasız | 0–50Seçili mürekkeplerle; %0–90 bağıl nem, yoğuşmasız (farklı) |
| Güç beslemesiV / Hz | 100–240 V, 4 A, 50–60 HzTüketim: 40 W (boşta), 80 W (baskıda) (farklı) | 100–240 V, 50–60 HzTipik 20 VA (farklı) | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz, 70 W (farklı) |
| Ağırlıkkg | 22Kuru ağırlık (farklı) | 20,5Kabin; baskı kafası 1,5 kg (farklı) | 21Ambalajsız ve kuru (46,3 lb) (farklı) |
| Kaynak | |||
| Kaynak türü ve kontrol | |||
2 parametre için en az bir modelde doğrulanmış bilgi bulunamadı
Üreticinin yayımladığı kaynaklarda bu değerler yer almıyor. Tahmin veya ortalama değer yazmıyoruz.