Linx 9920 ve Videojet 1880 + karşılaştırması
Linx 9920 ve Videojet 1880 iki üreticinin yüksek kapasiteli sürekli inkjet (CIJ) modelleridir ve ikisi de kartuşla çalışır. Linx 9920 için üretici altı satıra kadar kod ve daha geniş bir karakter yüksekliği aralığı beyan ederken, Videojet 1880 için beş satıra kadar kod ve dahili Wi-Fi bağlantısı belirtilmektedir. İki model de IP55 koruma sınıfı taşır. Mürekkep renkleri ve çözünürlük gibi bazı değerler resmî kaynaklarda yer almadığından karşılaştırma tablosunda “Bilgi bulunamadı” olarak görünür.
- İki model de kartuşlu sarf ve IP55 koruma sınıfı sunar.
- Satır sayısı ve karakter yüksekliği aralıkları farklıdır.
- Bağlantı seçenekleri ve opsiyonel pozitif hava beslemesi modeller arasında ayrışır.
| Parametre | Linx Linx 9920 | Videojet Videojet 1880 + |
|---|---|---|
| Genel | ||
| Teknoloji | CIJ (sürekli inkjet) | CIJ (sürekli inkjet) |
| Baskı | ||
| Satır sayısısatır | 1–6MK11 Mini baskı kafasıyla en fazla 5 satır (ürün sayfası) (farklı) | 1–5 (farklı) |
| Karakter yüksekliğimm | 1,2–20 (farklı) | 2–10Fonta bağlı; atış mesafesi artırılarak daha yüksek karakter basılabilir (daha düşük damla çözünürlüğüyle) (farklı) |
| Baskı çözünürlüğüdpi | Bilgi bulunamadı | Bilgi bulunamadı |
| Azami hat hızım/dk | 436,8Azami; 7,28 m/s (×60), tek satır, 5 nokta yüksekliğinde karakter. İki satırda 2,46 m/s (farklı) | 334Azami; tek satır, 10 karakter/inç (1.097 ft/dk) (farklı) |
| Desteklenen kodlar | ITF 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A, Pharmacode, 2D DataMatrix, GS1 DataMatrix, QR kod, RM4SCC-Type C (farklı) | UPC A/E, EAN 8/13, Code 128 A/B/C, UCC/EAN 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, GS1, QR kod, 2D DataMatrixBazı barkodlar için CLARiSOFT yazılımı gerekir (farklı) |
| Mürekkep ve sarf | ||
| Sarf yapısı | Kartuş0,5 L mürekkep ve 1 L solvent kartuşu; baskı sırasında değiştirilebilir (farklı) | Kartuş (Smart Cartridge)Mürekkep ve make-up kartuşu 1000 ml; opsiyonel 750 ml (farklı) |
| Mürekkep tipi | Boya (dye) bazlı, Yumuşak pigmentli (farklı) | Boya (dye) bazlı (farklı) |
| Mürekkep renkleri | Siyah, RenkliBelgede renkler ayrıca adlandırılmamıştır | Bilgi bulunamadı |
| Ortam ve bağlantı | ||
| Koruma sınıfı | IP55 | IP55Standart; IP66 korumalı elektronik opsiyonel |
| Bağlantı | Ethernet, USB, Wi-Fi (USB üzerinden, PrinterNet için), 2× D-tipi I/O konnektörü, RS-232 (opsiyonel), Paralel I/O (opsiyonel) (farklı) | Ethernet, Wi-Fi (dahili), USB 2.0 (2×), Hücresel (opsiyonel), RS-232 (opsiyonel bağlantı kiti) (farklı) |
| Hava beslemesi | Pozitif hava opsiyonel (tozlu ortamlar için)Nemli ortamlar için hava kurutucu opsiyonel; fabrika havası gereksinimi belirtilmemiş (farklı) | Gerekmez (CleanFlow pozitif hava)Föyde CleanFlow opsiyonel, ürün sayfasında dahil olarak belirtiliyor; yüksek nem için kuru hava kiti fabrika havası gerektirir (farklı) |
| Çalışma sıcaklığı°C | 5–45Linx 1240, 1010, 1014 ve 3240 mürekkep tiplerinde 0–50 °C; azami %90 bağıl nem (farklı) | 0–50Seçili mürekkeplerle; %0–90 bağıl nem, yoğuşmasız (farklı) |
| Güç beslemesiV / Hz | 100–230 V, 50/60 HzTipik tüketim 38 W (baskıda), güç değeri 120 W (farklı) | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz, 70 W (farklı) |
| Ağırlıkkg | 23,2Sıvılar ve 2 m baskı kafası dahil (farklı) | 21Ambalajsız ve kuru (46,3 lb) (farklı) |
| Kaynak | ||
| Kaynak türü ve kontrol | ||
2 parametre için en az bir modelde doğrulanmış bilgi bulunamadı
Üreticinin yayımladığı kaynaklarda bu değerler yer almıyor. Tahmin veya ortalama değer yazmıyoruz.